| Sign In | Join Free | My entremaqueros.com |
|
Brand Name : Microchip Technology
Model Number : AT32UC3B0256-A2UR
MOQ : 50pcs
Price : Negotiable
Payment Terms : T/T, Western Union
Supply Ability : 1000000pcs
Delivery Time : 1-3 work days
Packaging Details : Package/Box
Core Processor : AVR32
Package / Case : 64-TQFP Exposed Pad
Operating Supply Voltage : 1.62 V to 3.6 V
Number of I/Os : 64
Minimum Operating Temperature : - 40 C
Maximum Operating Temperature : + 85 C
Clock Frequency : 60 MHz
Microchip Technology AT32UC3B0256-A2UR technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to Microchip Technology AT32UC3B0256-A2UR.
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Factory Lead Time | 9 Weeks | |
| Contact Plating | Tin | |
| Mount | Surface Mount | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Package / Case | 64-TQFP Exposed Pad | |
| Number of Pins | 64Pins | |
| Operating Temperature | -40°C~85°C TA | |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | |
| Published | 2012 | |
| Series | AVR®32 UC3 B | |
| JESD-609 Code | e3 | |
| Pbfree Code | yes | |
| Part Status | Active | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) | |
| Number of Terminations | 64Terminations | |
| Subcategory | Microcontrollers | |
| Technology | CMOS | |
| Terminal Position | QUAD |
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Terminal Form | GULL WING | |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 | |
| Supply Voltage | 1.8V | |
| Terminal Pitch | 0.5mm | |
| Frequency | 60MHz | |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 30 | |
| Base Part Number | AT32UC3B0256 | |
| Qualification Status | Not Qualified | |
| Operating Supply Voltage | 3.3V | |
| Supply Voltage-Max (Vsup) | 1.95V | |
| Interface | 2-Wire, I2C, I2S, IrDA, SPI, UART, USART, USB | |
| Memory Size | 256kB | |
| Oscillator Type | Internal | |
| Number of I/O | 44I/O | |
| RAM Size | 32K x 8 | |
| Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | 1.65V~3.6V | |
| uPs/uCs/Peripheral ICs Type | MICROCONTROLLER, RISC | |
| Core Processor | AVR |
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Peripherals | Brown-out Detect/Reset, DMA, POR, PWM, WDT | |
| Program Memory Type | FLASH | |
| Core Size | 32-Bit | |
| Program Memory Size | 256KB 256K x 8 | |
| Connectivity | I2C, IrDA, SPI, SSC, UART/USART, USB | |
| Bit Size | 32 | |
| Data Converter | A/D 8x10b | |
| Watchdog Timer | Yes | |
| Has ADC | YES | |
| DMA Channels | YES | |
| Data Bus Width | 32b | |
| PWM Channels | YES | |
| DAC Channels | YES | |
| Number of Timers/Counters | 3Timers/Counters | |
| Height Seated (Max) | 1.2mm | |
| Length | 10mm | |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
|
|
Microchip Technology AT32UC3B0256-A2UR MCU with 256KB Flash and 60MHz Clock Speed in 64-TQFP Package Images |